


| セクション | 題材 | ページ数 | 写真枚数 | 図面数 |
| 1 | 勤務服 | 26 | 68 | |
| 2 | 戦闘服 | 34 | 89 | |
| 3 | 夏服 | 32 | 79 | |
| 4 | 社業服.迷彩服 | 38 | 90 | |
| 5 | 防寒服 防雨服 | 24 | 58 | |
| 6 | 下着.シャツ.手袋他 | 34 | 109 | |
| 7 | 帽子類 | 30 | 57 | |
| カラーページ | 16 | 128 | ||
| 8 | 帽章.襟章 | 20 | 40 | |
| 9 | 熱帯服 | 32 | 76 | |
| 10 | 1944年型装備 | 28 | 61 | |
| 11 | ブーツ.靴類 | 26 | 53 | |
| 12 | 部隊章 | 30 | 152 | |
| 13 | 階級章 | 20 | 55 | 3 |
| 14 | 技能章.他 | 28 | 131 | |







| 第二次大戦中のイギリス陸軍兵の素晴らしい資料シリーズです(全三巻) この本だけでイギリス兵装備の全てがわかります。 この巻は歩兵その他の使用した軍服などを紹介した本で 写真は1200枚以上!で構成されています。 各種軍服から下着.階級まで身につける物全てが記載されいます。 この価格が信じられないくらい充実しています。 |
| P.H.Pub | David Gordon | ||
| アメリカ | 466 | ||
| 2005 | 1200以上の写真 | ||
| 21.5cmx14cm | ソフトカバ− | ||
| 英語 |
| Uniforms of the WW II Tommy |
| 第二次大戦イギリス陸軍の装備(軍装編) |
