


| セクション | 題材 | ページ数 | 写真枚数 | 図面数 |
| 1 | 基本装備 | 34 | 73 | |
| 2 | 行軍時の装備 | 26 | 44 | |
| 3 | ヘルメット他 | 34 | 68 | |
| 4 | 備品.テント他 | 54 | 127 | 2 |
| 5 | 双眼鏡.工具他 | 28 | 54 | |
| 6 | ナイフ.銃剣 | 20 | 52 | |
| 7 | 通信.信号 | 42 | 79 | 4 |
| 8 | ガスマスク | 26 | 52 | |
| 9 | 医療器具 | 14 | 29 | |
| 10 | 身分証明証.紙類 | 32 | 67 | 12 |
| 11 | 自転車 | 10 | 22 | |
| 12 | 偽装パラシュート兵 | 10 | 18 | |
| カラーページ | 8 | 19 | ||
| 13 | グライダー他 | 16 | 41 | 2 |
| 14 | 降下兵 | 40 | 77 | |







| 第二次大戦中のイギリス陸軍兵の素晴らしい資料シリーズです(全三巻) この本だけでイギリス兵装備の全てがわかります。 この巻は歩兵その他の使用した装備などを紹介した本で 写真は800以上 図面で構成されています。 兵士の基本装備から 特殊装備品.眼鏡.トランプ.手錠まで事細かく書かれています。 この価格が信じられないくらい充実しています。 |
| P.H.Pub | David Gordon | ||
| アメリカ | 466 | ||
| 2004 | 800以上の写真 多数の図面 | ||
| 21.5cmx14cm | ソフトカバ− | ||
| 英語 |
| Equipment of the WW II Tommy |
| 第二次大戦イギリス陸軍の装備(携帯装備品 その他) |
