
| セクション | 題材 | ページ数 | 写真枚数 | 図面数 |
| 1 | 拳銃 | 26 | 51 | |
| 2 | ライフル | 30 | 82 | |
| 3 | 対戦車ライフル | 12 | 26 | |
| 4 | ステンサブマシンガン | 40 | 72 | 2 |
| 5 | その他のマシンガン | 14 | 22 | |
| カラーページ | 8 | 17 | ||
| 6 | ルイス軽マシンガン | 12 | 25 | |
| 7 | ブレン軽マシンガン | 28 | 62 | |
| 8 | ヴィッカースマシンガン | 24 | 39 | 2 |
| 9 | 銃弾 その他 | 14 | 49 | |
| 10 | 爆薬 その他 | 26 | 52 | 10 |
| 11 | バズーカー砲 | 38 | 51 | 15 |
| 12 | 対人地雷 他 | 34 | 41 | 20 |
| 13 | 手榴弾 他 | 36 | 60 | 14 |
| 14 | 地雷.地雷探知機 | 30 | 52 | 10 |
| 15 | 追撃砲 | 66 | 89 | 28 |
| 16 | 火炎放射器 | 18 | 23 | 8 |







| 第二次大戦中のイギリス陸軍兵の素晴らしい資料シリーズです(全三巻) この本だけでイギリス兵装備の全てがわかります。 この巻は歩兵その他の使用した武器などを紹介した本で 写真は800以上 図面100以上で構成されています。 武器本体以外のスリング.ケース類.整備道具.火薬類.運用方法など完璧に記載されており この価格が信じられないくらい充実しています。 |
| P.H.Pub | David Gordon | ||
| アメリカ | 466 | ||
| 2004 | 800以上の写真100以上の図面 | ||
| 21.5cmx14cm | ソフトカバ− | ||
| 英語 |
Weapons of the WW II Tommy |
| 第二次大戦イギリス陸軍の装備(武器.小火器編) |
