
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20ミリ4連対空砲38の素晴らしい資料集。 対空砲と牽引車(Sd.Ah.52)の完璧な資料で 照準器(21・38・38/40)の詳細な図面や現存する砲の細部写真等など完璧な1冊です。 白黒写真169枚・カラー写真(模型18枚)(現存車両149枚)・4ページのカラーイラスト 19ページの図面・マニュアル写真65枚
|
| 20ミリ4連対空砲38 40型照準器 防盾付き | 5面図 1ページ 3D図2ページ | ||
| 20ミリ4連対空砲38 40a型照準器 防盾付き | 5面図 1ページ 3D図2ページ | ||
| 20ミリ4連対空砲38 38型照準器 防盾付無し | 5面図 1ページ 3D図2ページ | ||
| 20ミリ4連対空砲38 38型照準器 防盾付き | 5面図 1ページ 3D図2ページ | ||
| 21型照準器 | 3D図1ページ | ||
| 38/40型照準器 | 3D図2ページ | ||
| 38/40型照準器装着状態 | 3D図1ページ | ||
| Sd.Ah.52(牽引台車) | 5面図 1ページ 3D図2ページ |
| Nuts & Bolts Verlag | Heiner F. Duske Detlev Terlisten |
||
| ドイツ | 161 | ||
| 2011 | 336枚の写真 | ||
| 29.5cmx21cm | ソフトカバ− | ||
| 独語 英語 |
| NUTS & BOLTS Vol.27 2 cm Flakvierling 38
|
| Vol.27 2cm四連装対空砲 38 |
